Services de suppression de données personnelles : ce que chacun sait faire
Particuliers comme dirigeants : ce que chaque service sait faire, capacité par capacité. Des faits, pas des jugements : chaque case porte sa source et la date où elle a été lue ; une case que nous n'avons pas pu vérifier est marquée « non vérifié ».
Révisé le 25 septembre 2026. SansTrace n'est affilié à aucun de ces services. Une case inexacte ? Écrivez à contact@sanstrace.fr : la correction est publiée sous 48 heures.
| Service | Registres d'entreprises français (BODACC, greffes) | Courtiers et annuaires français | Recherche par le nom | Surveillance des fuites (corpus) | Demande envoyée depuis la boîte du client | Pièce d'identité exigée | Hébergement | Prix annuel, une personne | Source et date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SansTrace | oui, pour les dirigeants : les rediffuseurs des registres (BODACC, greffes) et l'opposition à la diffusion de l'adresse personnelle auprès de l'INSEE | 542 courtiers et annuaires référencés, avec leur procédure de retrait et leur base légale | oui | mondiale — le corpus de Have I Been Pwned : 17,8 Md de comptes compromis, 1 038 fuites référencées | oui : la demande part de votre boîte, vos coordonnées ne passent pas par nous | non : ni pièce d'identité, ni date de naissance, ni signature | Suisse (Infomaniak) | 69,99 € par an (Solo) ; 99,99 € par an (Famille, cinq personnes) ; 159,99 € par an (dirigeants) | nos fichiers de référence et nos prix, le 25 septembre 2026 — méthode |
| Sheeldy | non vérifié | « +300 data brokers » affiliés aux organisations professionnelles du secteur (page d'accueil) | non vérifié | oui ; corpus non précisé | non : demandes adressées par Sheeldy, sur mandat | non ; signature manuscrite demandée | Suisse (Infomaniak) | 20 € TTC, paiement unique | https://sheeldy.com/, lu le 25 septembre 2026 |
| Incogni | non vérifié | « 420+ data brokers » ; courtiers français non indiqués | non vérifié | non vérifié | non : autorisation signée en ligne, demandes adressées par Incogni | non vérifié | non vérifié (siège : Mission Viejo, Californie) | 95,88 $ par an | https://incogni.com/pricing, lu le 25 septembre 2026 |
| DeleteMe | non vérifié | France citée dans l'offre internationale, dont les inscriptions sont fermées (« Enrollment for our introductory international plans has ended ») | non vérifié | non vérifié | non : prise en charge par leurs équipes | non vérifié | non vérifié (Abine, Inc.) | non affiché pour la France ; offre standard réservée aux résidents des États-Unis | https://joindeleteme.com/international/, lu le 25 septembre 2026 |
| Optery | non vérifié | France absente des pays listés (États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud) | non vérifié | non vérifié | non vérifié | non vérifié | non vérifié | 39 $, 149 $ ou 249 $ par an selon la formule | https://www.optery.com/pricing/, lu le 25 septembre 2026 |
| FrenchBreaches (registre gratuit) | non vérifié | non vérifié | non vérifié | registre public des fuites françaises ; alertes par e-mail | outil « Effacer mes données » ; mode d'envoi non précisé | non vérifié | non vérifié | gratuit | https://frenchbreaches.com/, lu le 25 septembre 2026 |
Comment lire ce tableau
Les registres d'entreprises, les courtiers et les annuaires français publient des données sur les personnes qui vivent en France ; les fuites, elles, arrivent surtout chez des services étrangers. C'est pourquoi le tableau montre les deux : ce qui est publié en France, et la surveillance des fuites.
« La demande part de la boîte du client » veut dire que c'est vous qui l'envoyez, depuis votre adresse : aucun mandat, et vos coordonnées ne transitent pas par un tiers. Sheeldy, Incogni et DeleteMe envoient pour vous, sur mandat, autorisation ou prise en charge (voir la source de chaque case).
Comparaison établie selon l'article L122-1 du code de la consommation : objective, vérifiable, portant sur des caractéristiques essentielles. Aucune note, aucun classement.