Fuites de données par secteur en France
203 affaires publiées par SansTrace, classées selon le secteur de l'organisme touché. Un secteur a sa page à partir de 5 affaires ; en dessous, ses affaires sont listées ici.
Voir ce qui est déjà exposé sur moi — gratuit →Les secteurs
| Secteur | Affaires | La plus récente |
|---|---|---|
| Commerce | 73 | Dagier, 16 novembre 2026 |
| Santé | 26 | Groupe GRIM, 16 novembre 2026 |
| Logiciels et services en ligne | 20 | Optimizely, 17 novembre 2026 |
| Associations | 18 | Fédération Française de Golf (FFGOLF), 16 novembre 2026 |
| Banque et assurance | 15 | Groupe MGEL, 11 novembre 2026 |
| Transports | 11 | Maersk, 13 novembre 2026 |
| Administration | 10 | Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 12 novembre 2026 |
| Éducation | 9 | Epitech Paris, 30 octobre 2026 |
| Télécoms | 7 | Orange, 25 octobre 2026 |
| Collectivités | 6 | Entre Bièvre et Rhône, 13 novembre 2026 |
| Médias | 5 | ARTE, 11 novembre 2026 |
| Énergie | 3 | ENGIE, 24 octobre 2026 |
Les secteurs à moins de 5 affaires
- Énergie : ENGIE, TotalEnergies, Aqualter.
Seules les affaires publiées y figurent : confirmées par une source officielle, ou rapportées par au moins deux médias. Les secteurs « autre » et non précisés ne font pas de rubrique.