Fuites de données dans le commerce : les affaires en France
16 affaires de fuite de données dans le commerce, publiées par SansTrace depuis le 28 août 2026 : 0 confirmée par une source officielle, 16 rapportées par au moins deux médias. Ce qu'elles ont en commun, et ce que chacune dit, ci-dessous.
Voir ce qui est déjà exposé sur moi — gratuit →Ce qu'elles ont en commun
- Nom, prénom, date de naissance : en cause dans 14 affaires sur 16.
- Adresse e-mail, numéro de téléphone : en cause dans 12 affaires sur 16.
- Données professionnelles (poste, employeur, RH) : en cause dans 5 affaires sur 16.
- Données de connexion (identifiants, adresses IP, historique) : en cause dans 4 affaires sur 16.
- La plus grande ampleur annoncée : 732 000 personnes ou comptes, chez L'Orange bleue.
Ce que la donnée la plus fréquente permet à un attaquant : usurper votre identité auprès d'un service qui se contente de ces éléments, ou rendre un hameçonnage crédible. La démarche qui s'applique : ne validez jamais une identité par retour de message ; en cas d'usurpation, déposez plainte et gardez le récépissé.
Le recours propre au secteur
Outre la CNIL, un litige sur un achat relève du médiateur de la consommation du commerçant. Et, quel que soit le secteur, une plainte auprès de la CNIL est possible sans réponse de l'organisme sous un mois.
Les affaires, une par ligne
| Date | Organisme | Preuve | Données exposées |
|---|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | MesMarches.fr | presse (deux médias) | mots de passe, même chiffrés, données de connexion (identifiants, adresses IP, historique) |
| 23 septembre 2026 | Place des Salariés | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, données professionnelles (poste, employeur, RH) |
| 21 septembre 2026 | Amadeus iHotelier | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone |
| 20 septembre 2026 | Oceania Hotels | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone |
| 20 septembre 2026 | Biocoop | presse (deux médias) | adresse e-mail, numéro de téléphone, données professionnelles (poste, employeur, RH) |
| 18 septembre 2026 | L'Orange bleue | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, IBAN, RIB, données de carte, adresse e-mail, numéro de téléphone |
| 16 septembre 2026 | NosRezo / Propertips | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone, données professionnelles (poste, employeur, RH) |
| 11 septembre 2026 | NaturaBuy | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse postale |
| 11 septembre 2026 | Boulanger | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone |
| 9 septembre 2026 | Printemps | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone |
| 8 septembre 2026 | Proshop FFT | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone, données professionnelles (poste, employeur, RH) |
| 4 septembre 2026 | Storia Mundi | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone, IBAN, RIB, données de carte |
| 3 septembre 2026 | ColisExpat | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone, mots de passe, même chiffrés |
| 2 septembre 2026 | Micromania | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone |
| 29 août 2026 | Marie Blachère | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, données professionnelles (poste, employeur, RH), copies de pièces d'identité |
| 28 août 2026 | LINGOR | presse (deux médias) | nom, prénom, date de naissance, IBAN, RIB, données de carte, copies de pièces d'identité |
Recensement : les affaires publiées par SansTrace, classées selon le secteur que désignent leurs sources. Une affaire rapportée par un seul média, ou revendiquée sans confirmation, n'y figure pas. Cette page se met à jour à chaque nouvelle affaire du secteur.